接口文档/查竞品
查竞品
查看目标ASIN的销量和销售额等详细数据
POSThttps://open-api.flyfus.com/v1/selection/listing/competitor-list
请求参数
| 字段 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| marketplace | string | 是 | 市场编码 |
| month | string | 否 | 查询月份,格式 yyyyMM |
| brand | string | 否 | 品牌 |
| sellerName | string | 否 | 卖家名称;服务层会先解析 sellerId 再查询 ES |
| asins | array | 否 | ASIN 列表(最多 40 个) |
| nodeIdPath | string | 否 | 类目路径 |
| nodeIdPathEqual | boolean | 否 | 类目是否精确匹配 |
| keyword | string | 否 | 关键词 |
| matchType | integer | 否 | 关键词匹配方式:1词组,2模糊,3精准 (1/2/3) |
| variation | string | 否 | 变体过滤方式:N=包含变体,Y=仅保留单变体商品 (N/Y) |
| page | integer | 否 | 页码 |
| size | integer | 否 | 每页条数 |
| order | object | 否 | 排序对象 |
请求示例 (JSON)
{
"marketplace": "us",
"month": "202501",
"brand": "Anker",
"sellerName": "Amazon",
"asins": [
"B0C1234567"
]
}响应结构
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"total": 100,
"list": [
{
"asin": "B0C1234567",
"title": "Wireless Earbuds",
"brand": "Anker",
"price": 29.99,
"units": 5200,
"revenue": 155948,
"rating": 4.5,
"ratings": 3200,
"bsr": 12,
"marketplace": "us",
"month": "202501"
}
]
}
}